| |
PROMOÇÕES SUPERMERCADO E SETOR DE CONSUMO DA COTRISEL
|
| | PRECOS PROMOCIONAIS - SUPERMERCADOS | DE | 08/02/2012 |
| |
| | Descricao do Produto | Und | Preco | Data Final
| |
| | PORTA CERVEJA KNAUF ISOPOR LITRAO | UND | 3,10 | 22/02/2012
| | BOIA MOR C/CABECA DE BICHINHOS | UND | 21,00 | 22/02/2012
| | BOIA MOR ESTRELINHA | UND | 18,90 | 22/02/2012
| | RACAO SUPRA NHOCK 8KG | UND | 20,90 | 22/02/2012
| | ASSADEIRA MARINEX 6532 RET.PEQ. | UND | 15,89 | 22/02/2012
| | COPO N.F 2010 AMERICANO P/AGUA | UND | 1,26 | 22/02/2012
| | TACA N.F 7702 CERVEJA | UND | 3,99 | 22/02/2012
| | ENERGY DRINK BALY 1L | UND | 5,79 | 22/02/2012
| | BISC.ISABELA AGUA E SAL 400G | UND | 2,49 | 22/02/2012
| | BISC.ISABELA MARIA 400G | UND | 2,49 | 22/02/2012
| | MACARRAO INST.FILLER CARNE 63G | UND | 0,45 | 22/02/2012
| | MACARRAO INST.FILLER G.CAIPI.63GC50 | UND | 0,45 | 22/02/2012
| | MACARRAO INST.FILLER GALINHA 63GC50 | UND | 0,45 | 22/02/2012
| | NESCAFE TRADICAO REFIL 50G | UND | 2,07 | 22/02/2012
| | PESSEGO CANTARELI ESP.METAD.450G | UND | 4,15 | 22/02/2012
| | DOCE PIA LEITE 400G | UND | 2,49 | 22/02/2012
| | CREME DE LEITE BOM GOSTO 200G | UND | 1,05 | 22/02/2012
| | CREME DE LEITE NESTLE 200G | UND | 1,99 | 11/02/2012
| | LEITE COND.MOCOCA 395G | UND | 2,35 | 22/02/2012
| | ACHOCOLATADO IGUACU 400G | UND | 3,19 | 22/02/2012
| | BEB.LACTEA CHOCO PRONTO 1L | UND | 2,59 | 22/02/2012
| | LEITE DALIA DESNATADO L.V 1L | UND | 1,74 | 09/02/2012
| | LEITE DALIA INTEGRAL L.V 1L | UND | 1,74 | 09/02/2012
| | LEITE DALIA SEMIDESNATADO L.V 1L | UND | 1,74 | 09/02/2012
| | LEITE LANGUIRU UHT DESNATADO 1L | UND | 1,65 | 09/02/2012
| | LEITE LANGUIRU UHT INTEGRAL 1L | UND | 1,65 | 09/02/2012
| | NESCAU PRONTINHO 200ML | UND | 1,05 | 22/02/2012
| | FEIJAO VERMELHO ARBAZA TP-1 1KG | UND | 2,90 | 22/02/2012
| | FARINHA TRIGO FLOCOS NEVE 5KG | UND | 6,59 | 22/02/2012
| | ERVILHA MINHA QUINTA 200G | UND | 0,98 | 22/02/2012
| | CALDO CARNE KNORR RR.COR 114G | UND | 2,08 | 29/02/2012
| | CALDO GALINHA KNORR POTINHO 66G | UND | 2,08 | 29/02/2012
| | MOLHO STELLA D'ORO REFOGAD.350G | UND | 1,09 | 22/02/2012
| | MAIONESE ODERICH SACHET 200G | UND | 0,72 | 22/02/2012
| | DESINF.G.SOL EUCALIPTO 2L | UND | 3,49 | 22/02/2012
| | DESINF.G.SOL LAVANDA 2L | UND | 3,49 | 22/02/2012
| | DESINF.G.SOL LIMAO 2L | UND | 3,49 | 22/02/2012
| | DESINF.G.SOL PINHO 2L | UND | 3,49 | 22/02/2012
| | DESINF.G.SOL TALCO 2L | UND | 3,49 | 22/02/2012
| | DETERG.GOTA LIMPA CRISTAL 500ML | UND | 0,88 | 22/02/2012
| | DETERG.GOTA LIMPA LIMAO 500ML | UND | 0,88 | 22/02/2012
| | DETERG.GOTA LIMPA MACA 500ML | UND | 0,88 | 22/02/2012
| | DETERG.GOTA LIMPA MARINE 500ML | UND | 0,88 | 22/02/2012
| | DETERG.GOTA LIMPA NEUTRO 500ML | UND | 0,88 | 22/02/2012
| | SABAO PO BRILHANTE FRESH 1KG | UND | 4,89 | 22/02/2012
| | SABAO PO BRILHANTE M.TECIDOS 1KG | UND | 4,89 | 22/02/2012
| | ABS.DISFARCE C/ABAS COB.MAC.C/8 | UND | 1,16 | 22/02/2012
| | ABS.DISFARCE S/ABAS C/8 | UND | 0,84 | 22/02/2012
| | ESCOVA COLGATE ZIG ZAG L2P1 MAC | UND | 5,21 | 22/02/2012
| | FRALDA MILI MEGA EG C/42 | UND | 21,99 | 22/02/2012
| | FRALDA MILI MEGA G C/48 | UND | 21,99 | 22/02/2012
| | FRALDA MILI MEGA M C/54 | UND | 21,99 | 22/02/2012
| | FRALDA NATURAL MASTER AD PEQ C/12 | UND | 10,99 | 28/02/2012
| | FRALDA NATURAL MASTER XG C/7 | UND | 10,99 | 28/02/2012
| | PAPEL HIG.MILI NEUTRO C/4 60M | UND | 2,99 | 22/02/2012
| | PAPEL HIG.MILI PERF.C/4 60M | UND | 2,99 | 22/02/2012
| | C.DENTAL COLGATE T.ACAO 90G | UND | 1,78 | 22/02/2012
| | C.DENTAL COLGATE T.ACAO SV.90G | UND | 1,78 | 22/02/2012
| | SH CLEAR A.C Q.DEFENSE 200ML | UND | 8,17 | 22/02/2012
| | SH SUAVE ANTI CASPA 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SH SUAVE CAB.CACHEADO 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SH SUAVE COCO NUTRITIVO 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SH SUAVE FORCA E BRILHO 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SH SUAVE GUARANA RADIANTE 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SH SUAVE LISO INTENSO 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SH SUAVE MULTIVITAMINAS 350ML | UND | 2,79 | 22/02/2012
| | SABON.DOVE BEAUTY CREAN BAR 90G | UND | 1,69 | 22/02/2012
| | SABON.DOVE ENERGIZANTE 90G | UND | 1,69 | 22/02/2012
| | SABON.DOVE ESFOLIACAO DIARIA 90GC48 | UND | 1,69 | 22/02/2012
| | SABON.DOVE HIDR.FRESCA 90G | UND | 1,69 | 22/02/2012
| | SABON.DOVE REAFIRMANTE 90G | UND | 1,69 | 22/02/2012
| | PRESERVATIVO BLOWTEX ESPERM.C/3 | UND | 1,22 | 22/02/2012
| | PRESERVATIVO JONTEX LUBR.C/3 | UND | 2,99 | 22/02/2012
| | PRESERVATIVO PRUDENCE HORTELA C/3 | UND | 1,79 | 22/02/2012
| | LANCHEIRA XERYUS BATMAN R.3055 | UND | 36,00 | 28/02/2012
| | MOCHILA XERYUS BATMAN R.3052 | UND | 64,90 | 28/02/2012
| | MOCHILA XERYUS BATMAN R.3054 | UND | 49,00 | 28/02/2012
| | PASTA ESCOLAR POLIBRAS DISNEY 4 ABA | UND | 4,99 | 28/02/2012
| | PLAST. MERCUR HOT WHEELS 2MX45CM | UND | 1,72 | 28/02/2012
| | PLAST. MERCUR HOT WHEELS 2MX45CM | UND | 1,72 | 28/02/2012
| | PLAST. MERCUR LOONEY TUNES C/10 | UND | 1,72 | 28/02/2012
| | PLAST. MERCUR MORANGUINHO ROLO | UND | 1,72 | 28/02/2012
| | PLAST. MERCUR POOH ALEGRIA ROLO | UND | 1,72 | 28/02/2012
| | JOGO LENCOL SUL BRASIL CASAL 3PCS | UND | 32,99 | 22/02/2012
| | TOALHA BANHO TEKA FELP.CRIATIVA | UND | 12,80 | 22/02/2012
| | TOALHA ROSTO TEKA FELP.CRIATIVA | UND | 4,96 | 22/02/2012
| | TAPETE PANOSUL JG BANH.TAR 290/291 | UND | 24,90 | 22/02/2012
| | AMEIXA ROXA COMUM KGS | KGS | 1,99 | 08/02/2012
| | BATATA INGLESA ROSA KGS | KGS | 0,89 | 08/02/2012
| | CEBOLA KGS | KGS | 1,08 | 08/02/2012
| | MACA GALA NACIONAL | KGS | 1,37 | 08/02/2012
| | PEPINO SALADA CAIPIRA KGS | KGS | 0,85 | 08/02/2012
| | UVA ROSA KGS CEASA | KGS | 1,63 | 08/02/2012
| |
| |
| | PRECOS PROMOCIONAIS - SETOR CONSUMO | DE | 08/02/2012 |
| |
| | Descricao do Produto | Und | Preco | Data Final
| |
| | VERM.IVERGOLD C/2 500ML | UND | 108,00 | 11/02/2012
| | VERM.PANACUR SUSPENSAO ORAL 1L | UND | 69,80 | 11/02/2012
| | VERM.VIRBAMEC PLATINUM 500ML | UND | 189,00 | 11/02/2012
| | CARRAP.TACPLUS 200ML | UND | 8,79 | 11/02/2012
| | MATA BICH.BERTAC 500ML | UND | 8,59 | 11/02/2012
| | MATA BICH.BOIFLIN PO 200G | UND | 11,90 | 11/02/2012
| | MATA BICH.INDUSBRAS PRATA 200ML | UND | 7,59 | 11/02/2012
| | MATA BICH.IRFA 450ML | UND | 9,59 | 11/02/2012
| |
|
Promoção válida até a data final ou enquanto durar o Estoque.
|
|
|
| |
|