| |
PROMOÇÕES SUPERMERCADO E SETOR DE CONSUMO DA COTRISEL
|
| | PRECOS PROMOCIONAIS - SUPERMERCADOS | DE | 06/09/2010 |
| |
| | Descricao do Produto | Und | Preco | Data Final
| |
| | VIDRO INVICTA ASTRAL 1,3L | UND | 3,35 | 09/09/2010
| | VARAL SECALUX PEGASUS BRANCO | UND | 59,90 | 09/09/2010
| | CERVEJA BRAHMA 350ML | UND | 1,31 | 07/09/2010
| | CERVEJA NOVA SCHIN 600ML | UND | 1,75 | 07/09/2010
| | CERVEJA NOVA SCHIN LATA 350ML | UND | 1,05 | 07/09/2010
| | CERVEJA NOVA SCHIN LATA 473ML | UND | 1,39 | 07/09/2010
| | CERVEJA POLAR EXPORT 473ML | UND | 1,79 | 07/09/2010
| | REFRI.COCA COLA 2L | UND | 2,95 | 07/09/2010
| | REFRI.COCA COLA 2L+250ML GRATIS | UND | 2,95 | 07/09/2010
| | REFRI.COCA COLA LIGHT PLUS 1,75L | UND | 2,95 | 07/09/2010
| | REFRI.COCA COLA ZERO 2L | UND | 2,95 | 07/09/2010
| | ENERGY DRINK FIRE NIGHT 1L | UND | 5,79 | 07/09/2010
| | SUCO AURORA UVA 500ML | UND | 3,59 | 07/09/2010
| | BLANKITA ICE PET 350ML | UND | 1,99 | 07/09/2010
| | VODKA KISLLA 960ML | UND | 4,99 | 07/09/2010
| | VINHO ACQUASANT.TTO SUAVE 750ML | UND | 7,99 | 07/09/2010
| | VINHO ACQUASANTIERA CA.SC 750ML | UND | 7,99 | 07/09/2010
| | VINHO ACQUASANTIERA CAB.D.750ML | UND | 7,99 | 07/09/2010
| | VINHO ACQUASANTIERA LORENA 750ML | UND | 7,99 | 07/09/2010
| | VINHO ACQUASANTIERA RIESL.750ML | UND | 7,99 | 07/09/2010
| | VINHO J.P. BCO SUAVE 4,6L | UND | 23,90 | 07/09/2010
| | VINHO J.P. TTO SECO 4,6L | UND | 21,90 | 07/09/2010
| | VINHO JOTA PE BCO SCO TRAD.4,6L | UND | 23,90 | 07/09/2010
| | BISC.CORRIERI SORTIDO 400G | UND | 1,72 | 09/09/2010
| | BISC.ISABELA MAIZENA 360G | UND | 2,38 | 09/09/2010
| | BISC.NABISCO C.SOCIAL ORIG. 156 | UND | 2,19 | 09/09/2010
| | NESCAFE MATINAL 200G | UND | 7,98 | 09/09/2010
| | NESCAFE ORIGINAL 200G | UND | 7,98 | 09/09/2010
| | NESCAFE TRADICAO 200G | UND | 7,98 | 09/09/2010
| | PESSEGO F.FRIDA ESP.METADE 450G | UND | 3,68 | 09/09/2010
| | DOCE PIA LEITE 400G | UND | 2,35 | 09/09/2010
| | GOIABADA FUGINI 400G | UND | 1,18 | 09/09/2010
| | CREME DE LEITE BATAVO 200G | UND | 1,29 | 09/09/2010
| | LEITE CORLAC DESNATADO L.V.1L | UND | 1,39 | 08/09/2010
| | NESCAU 2.0 400G | UND | 3,45 | 09/09/2010
| | NESCAU 400G | UND | 3,45 | 09/09/2010
| | FERMENTO GOOD INSTANT 125G | UND | 2,19 | 09/09/2010
| | MILHO PIPOCA F.FRIDA IMPORT.500G | UND | 1,33 | 09/09/2010
| | FARINHA TRIGO ROSEFLOR TP-1 5KG | UND | 5,65 | 09/09/2010
| | MILHO VERDE STELLA D'ORO 200G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | MOLHO TOMATE FUGINI 340G REFIL | UND | 0,98 | 09/09/2010
| | POLPA TOMATE MINHA QUINTA 520G | UND | 1,29 | 09/09/2010
| | MAIONESE SOYA SACHET 200G | UND | 0,71 | 09/09/2010
| | DETERG.GOTA LIMPA CRISTAL 500ML | UND | 0,71 | 09/09/2010
| | DETERG.GOTA LIMPA LIMAO 500ML | UND | 0,71 | 09/09/2010
| | DETERG.GOTA LIMPA MACA 500ML | UND | 0,71 | 09/09/2010
| | DETERG.GOTA LIMPA MARINE 500ML | UND | 0,71 | 09/09/2010
| | DETERG.GOTA LIMPA NEUTRO 500ML | UND | 0,71 | 09/09/2010
| | SABAO PO G.SOL FLORAL PARIS 1KG | UND | 3,39 | 09/09/2010
| | ABS.ALWAYS NOT.FLEXI ABAS C/8 | UND | 4,10 | 09/09/2010
| | ABS.NATURALM.GEL T.PAC S/AB C/8 | UND | 1,56 | 09/09/2010
| | ABS.NATURALM.GEL T.PAC.C/AB C/8 | UND | 1,69 | 09/09/2010
| | ESCOVA SANIFILL ORAL MAGIC MAC. | UND | 3,12 | 09/09/2010
| | ESCOVA SANIFILL ORAL MAGIC MED | UND | 3,12 | 09/09/2010
| | FRALDA DESC.T.MON.JUMB EG.C/24 | UND | 15,89 | 09/09/2010
| | FRALDA DESC.T.MON.JUMB GRD.C/28 | UND | 15,89 | 09/09/2010
| | FRALDA DESC.T.MON.JUMB MED C/32 | UND | 15,89 | 09/09/2010
| | FRALDA DESC.T.MON.JUMBO PEQ.C/36 | UND | 15,89 | 09/09/2010
| | ACETONA ZULU 100ML | UND | 1,39 | 09/09/2010
| | PAPEL HIG.MILI NEUTRO C/4 60M | UND | 2,35 | 09/09/2010
| | PAPEL HIG.MILI PERF.C/4 60M | UND | 2,35 | 09/09/2010
| | C.DENTAL COLGATE T.12 WHIT.90G | UND | 3,39 | 09/09/2010
| | C.DENTAL SORRISO T.REFR.L3P2 90GC48 | UND | 2,88 | 09/09/2010
| | LEITE DE ROSAS 60ML | UND | 1,99 | 09/09/2010
| | CR.KANECHOMN PENT.M.CITRUS 300ML | UND | 3,44 | 09/09/2010
| | CR.POWER TRAT.COMPL.VITAM.1KG | UND | 10,90 | 09/09/2010
| | DES.BI-0 FEM.INVISIBLE 50ML | UND | 7,49 | 09/09/2010
| | DES.REXONA EBONY 105G | UND | 8,99 | 09/09/2010
| | ESM.RISQUE INVEJA BOA | UND | 2,84 | 09/09/2010
| | ESM.RISQUE POSSESSAO ROSA | UND | 2,84 | 09/09/2010
| | ESM.RISQUE PREGUICINHA | UND | 2,84 | 09/09/2010
| | ESM.RISQUE PURA LUXURIA | UND | 2,84 | 09/09/2010
| | ESM.RISQUE SANTA GULA | UND | 2,84 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD A.STRESS S/S 300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD ANTI-RESID.200ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD CERAMIDAS 300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD CHOCOLATE 300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD NUTR.ABSOLUT.300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD S/S FOR MEN 300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD S/S ORQUIDEA 300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH NIELY GOLD S/S U.DIARIO 300ML | UND | 6,10 | 09/09/2010
| | SH.BOB ESPONJA FRESH 200ML | UND | 5,39 | 09/09/2010
| | SABON.NIVEA AVEIA 90G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | SABON.NIVEA BAMBU F.LARANJ.90G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | SABON.NIVEA CAMOM/F.ALGODAO 90G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | SABON.NIVEA HIDR.ERVA LIMAO 90G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | SABON.NIVEA HIDR.LEITE 90G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | SABON.NIVEA ROMA PROT.LEITE 90G | UND | 1,19 | 09/09/2010
| | DUCHA LORENZETTI BELLA DUCHA 4T220V | UND | 29,80 | 09/09/2010
| | EXITO 9550 PRATO P/TORTA PEQU.OITAV | UND | 1,25 | 09/09/2010
| | EDREDON ALTENB.MALHA P.SOFT CASAL | UND | 108,00 | 09/09/2010
| | JG BLUSONO MATELASSE SOLT. 150X210 | UND | 42,90 | 09/09/2010
| | TOALHA S.CARLOS LAVABO GRACIA ROSA | UND | 2,49 | 09/09/2010
| | CHINELO B.RIO INF.COR SORT.N.23/4 | UND | 8,64 | 21/09/2010
| | CHINELO B.RIO INF.COR SORT.N.25/6 | UND | 8,64 | 21/09/2010
| | CHINELO B.RIO INF.COR SORT.N.27/8 | UND | 8,64 | 21/09/2010
| | CHINELO B.RIO INF.COR SORT.N.29/0 | UND | 8,64 | 21/09/2010
| | CHINELO B.RIO INF.COR SORT.N.31/2 | UND | 8,64 | 21/09/2010
| | HAVAIANA FLASH TRESSE BCO N.33/4 | UND | 19,00 | 21/09/2010
| | HAVAIANA FLASH TRESSE BCO N.35/6 | UND | 19,00 | 21/09/2010
| | HAVAIANA FLASH TRESSE BCO N.37/8 | UND | 19,00 | 21/09/2010
| | HAVAIANA URBAN FR.GRAFITE 33/4 | UND | 19,90 | 21/09/2010
| | HAVAIANA URBAN FR.GRAFITE 35/6 | UND | 19,90 | 21/09/2010
| | HAVAIANA URBAN FR.GRAFITE 37/8 | UND | 19,90 | 21/09/2010
| | HAVAIANA URBAN FR.GRAFITE 39/0 | UND | 19,90 | 21/09/2010
| | HAVAIANA URBAN FR.ROSA LIGHT 35/6 | UND | 19,90 | 21/09/2010
| | HAVAIANA WAVE BCO/MARINHO N.41/2 | UND | 25,00 | 21/09/2010
| | HAVAIANA WAVE BCO/MARINHO N.43/4 | UND | 25,00 | 21/09/2010
| | MASSA PASTEL LANCH.500G ITALIANY | UND | 2,13 | 08/09/2010
| | APRESUNTADO LANCHE SADILAR | KGS | 5,99 | 06/09/2010
| | QUEIJO MUSSARELA SEBERI | UND | 13,99 | 06/09/2010
| | FRANGO CONGELADO DIPLOMATA | KGS | 3,09 | 06/09/2010
| |
|
Promoção válida até a data final ou enquanto durar o Estoque.
|
|
|
| |
|