RAÇÕES | PB | Ca | P | Em | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|
Ração Postura | 16 | 3,8 | 0,6 | 2750 | Fornecer às poedeiras a partir de 5% de postura. |
Concentrado Aves Postura |
27 | 12 | 1,20 | 1800 | Misturar 40% de concentrado postura com 60% de milho moído e fornecer às frangas a partir de 5% de postura. |
RAÇÕES | PB | Ca | P | Em | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|
Postura em Produção |
22 | 4,50 | 0,6 | 2850 | Fornecer ao livre acesso durante todo o ciclo de produção. |
RAÇÕES | PB | Ca | P | Em | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|
Corte Inicial | 20 | 1,30 | 0,65 | 2800 | Fornecer aos pintos de um dia até os 28 dias de idade, ao livre acesso e em cochos adequados. |
Corte Crescimento | 18 | 1,10 | 0,55 | 2900 | Fornecer aos frangos a partir de 28 dias de idade, até ao abate, ao livre acesso e em cochos a vontade. |
Concentrado Inicial e Crescimento |
40 | 2,7 | 1,30 | 1800 | Inicial - Misturar 40% de concentrado aves corte inicial e crescimento com 60% de milho moído e fornecer até os 28 dias de idade. Crescimento - Misturar 30% de concentrado aves inicial e crescimento com 70% de milho moído e fornecer dos 29 dias até o abate. |
RAÇÕES | PB | EE | MF | Ca | P | NDT | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corte Manutenção 14 |
14 | 2,5 | 10 | 1,5 | 0,6 | 65 | Fornecer 1,2 Kg de ração bovinos corte manutenção 14 a cada 100 Kg de peso vivo dos bovinos e complementar com volumoso à vontade. |
Corte 14 com ureia e monensina* | 14 | 2,5 | 10 | 1,5 | 0,6 | 65 | Fornecer 1,2 Kg de ração bovinos corte manutenção 14 a cada 100 Kg de peso vivo dos bovinos e complementar com volumoso à vontade. |
Corte 18 | 18 | 2,2 | 9 | 1,3 | 0,75 | 65 | Fornecer aos bovinos de corte de 1 a 1,2 Kg a cada 100 Kg de peso vivo dos bovinos e complementar com volumoso à vontade. |
Corte 18 com ureia e monensina* | 18 | 2,2 | 9 | 1,3 | 0,75 | 65 | Fornecer aos bovinos de corte de 1 a 1,2 Kg a cada 100 Kg de peso vivo dos bovinos e complementar com volumoso à vontade. |
Bovino Inicial | 22 | 2,5 | 8 | 1,5 | 0,6 | 68 | Ração pronta para uso. Indicada para bovinos em fase inicial de desenvolvimento. Fornecer 500 g por cabeça por dia em complemento ao volumoso. |
*Venda somente sob supervisão e orientação do zootecnista |
RAÇÕES | PB | EE | MF | Ca | P | NDT | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leite 16 |
16 | 2,5 | 9,5 | 1 | 0,6 | 65 | Fornecer às vacas secas e novilhas de 1 a 2 Kg por dia. Para vacas de baixa produção 1 Kg de ração para cada 3 litros de leite produzidos por dia, em complemento ao volumoso de boa qualidade e à vontade. |
Leite 18 | 18 | 2,5 | 8 | 1,3 | 0,65 | 65 | Fornecer 1 Kg de ração leite 18 para cada 3,5 litros de leite produzidos por dia, em complemento ao volumoso de boa qualidade e à vontade. |
Leite 20 | 20 | 2,7 | 8 | 1 | 0,7 | 67 | Fornecer 1 Kg de ração leite 20 para cada 4 litros leite produzido por dia, em complemento ao volumoso de boa qualidade e à vontade. |
Leite 22 | 22 | 2 | 18 | 1,5 | 0,7 | 68 | Para vacas leiteiras com produção acima de 25 litros diários. Fornecer em média 1 Kg de ração para cada 3 litros de leite produzidos, em complemento ao volumoso de boa qualidade e à vontade. |
Bovino Inicial | 22 | 2,5 | 8 | 1,5 | 0,6 | 68 | Ração pronta para uso. Indicada para bovinos em fase inicial de desenvolvimento. Fornecer 500 g por cabeça por dia em complemento ao volumoso. |
RAÇÕES | PB | EE | Ca | P | EM | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicial | 20 | 2,5 | 1,05 | 0,6 | 3200 | Fornecer aos leitões de 10 dias de idade até 60-70 dias, em cochos adequados à quantidade que conseguirem ingerir por dia. |
Crescimento | 16 | 2,4 | 0,95 | 0,6 | 3000 | Fornecer aos leitões de 20 Kg de peso vivo até os 60 Kg, em cochos adequados e à vontade. |
Terminação | 14 | 2,65 | 0,95 | 0,6 | 2800 | Fornecer dos 60 Kg de peso vivo até ao abate em cochos apropriados e à vontade. |
Reprodutores | 16 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 3000 | Porcas em Lactação - A partir do parto, fornecer volumes crescentes, para que ao final da primeira semana recebam de 5 a 7 Kg/dia conforme o número de leitões. Porcas em gestação - Fornecer 2 Kg por dia e no ultimo mês de gestação passar para 3 e 4 Kg/dia. |
Concentrado Crescimento e Engorda |
36,80 | 1,8 | 3 | 1,4 | 1800 | Crescimento - Misturar 25% de concentrado com 75% de milho moído. Fornecer aos leitões de 20 Kg até 60 Kg de peso vivo. Engorda - Misturar 20% de concentrado com 80% de milho moído. Fornecer aos suínos do 60 Kg de peso vivo até o abate. |
RAÇÕES | PB | EE | MF | Ca | P | Ed | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equinos | 15 | 03 | 10 | 1,3 | 0,7 | 2800 | Animais adultos com atividade leve ou moderada. Em média o consumo estará entre 1 a 1,5 Kg para cada 100 Kg de peso vivo, em complemento ao volumoso de boa qualidade e à vontade . |
RAÇÕES | PB | EE | MF | Ca | P | NDT | RECOMENDAÇÕES DE USO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engorda | 20 | 3,5 | 9 | 1,2 | 0,65 | 67 | Para carneiros, ovelhas e cordeiros de alto desempenho. A quantidade administrada varia conforme a condição do animal e a qualidade da forragem. |
Ovinos 18 | 20 | 3,5 | 9 | 1,2 | 0,65 | 67 | Para carneiros, ovelhas e cordeiros de alto desempenho. A quantidade administrada varia conforme a condição do animal e a qualidade da forragem. |
Manutenção | 16 | 2,5 | 9 | 1,2 | 0,65 | 65 | Administrar para animais adultos, na proporção de 1 Kg para 100 Kg de peso vivo, em complemento ao volumoso de boa qualidade e à vontade. |